Products
Product Specifications
| Product Name:L-Citrulline DL-Malate | Factory Satndard 1:1 |
| Assay | ≥99.0% |
| L-Citrulline | 55.5~57.5 |
| DL-Malate | 42.5-44.5 |
| PH | / |
| Specific rotation[a]D20 | +13.0~+15.0 |
| Specific rotation[a]D25 | / |
| Transmittance(T430) | / |
| Chloride(Cl) | ≤0.05% |
| Ammonium(NH4) | / |
| Sulfate(SO4) | ≤0.02% |
| Iron(Fe) | ≤10ppm |
| Heavy metals(Pb) | ≤10ppm |
| Lead | ≤1ppm |
| Total Mercury | ≤0.1ppm |
| Cadmium | ≤1ppm |
| Arsenic | ≤1ppm |
| Other amino acids | / |
| Ninhydrin-positive substances | / |
| Loss on drying | ≤0.30% |
| Residue on ignition | ≤0.10% |
Product Inquiry
| Product Name: | |
| Full name: | |
| Phone: | |
| E-Mail: | * |
| Content: | * |
| Verification code: | |