Products
Product Specifications
| Product Name: N-Acetyl-L-Leucine | Factory Standard | AJI92 |
| Assay | 98.0~102.0% | 98.5~102.5% |
| PH | / | / |
| Specific rotation[a]D20 | -22.0°~-26.0° | -22.0°~-26.0° |
| Specific rotation[a]D25 | / | / |
| Transmittance(T430) | ≥98.0% | ≥95.0% |
| Chloride(Cl) | ≤0.02% | ≤0.02% |
| Ammonium(NH4) | / | / |
| Sulfate(SO4) | / | / |
| Iron(Fe) | ≤10ppm | ≤10ppm |
| Heavy metals(Pb) | ≤20ppm | ≤20ppm |
| Arsenic | ≤2ppm | ≤2ppm |
| Other amino acids | / | / |
| Ninhydrin-positive substances | / | / |
| Loss on drying | ≤0.35% | ≤0.50% |
| Residue on ignition | ≤0.20% | ≤0.30% |
Product Inquiry
| Product Name: | |
| Full name: | |
| Phone: | |
| E-Mail: | * |
| Content: | * |
| Verification code: | |