Products
Product Specifications
| Product Name: N-Acetyl-L-Tyrosine | AJI92 | AJI92 |
| Assay | 99.0~101.0% | 99.0~101.0% |
| PH | 2.0~3.0 | 2.0~3.0 |
| Specific rotation[a]D20 | +46.5°~+49.0° | +46.5°~+49.0° |
| Specific rotation[a]D25 | / | / |
| Transmittance(T430) | ≥96.0% | ≥96.0% |
| Chloride(Cl) | ≤0.02% | ≤0.02% |
| Ammonium(NH4) | ≤0.02% | ≤0.02% |
| Sulfate(SO4) | ≤0.02% | ≤0.02% |
| Iron(Fe) | ≤30ppm | ≤30ppm |
| Heavy metals(Pb) | ≤10ppm | ≤10ppm |
| Arsenic | ≤2ppm | ≤1ppm |
| Other amino acids | no sopt | / |
| Ninhydrin-positive substances | / | / |
| Loss on drying | ≤0.50% | ≤0.50% |
| Residue on ignition | ≤0.10% | ≤0.10% |
Product Inquiry
| Product Name: | |
| Full name: | |
| Phone: | |
| E-Mail: | * |
| Content: | * |
| Verification code: | |