Products
Product Specifications
| Product Name:DL-Alanine | AJI97 | FCCIV |
| Assay | 98.5%~101.0% | 98.5%~101.0% |
| PH | 5.5~7.0 | 5.5~7.0 |
| Specific rotation[a]D20 | / | / |
| Specific rotation[a]D25 | / | / |
| Transmittance(T430) | ≥98.0% | ≥98.0% |
| Chloride(Cl) | ≤0.02% | ≤0.02% |
| Ammonium(NH4) | ≤0.02% | ≤0.02% |
| Sulfate(SO4) | ≤0.02% | ≤0.02% |
| Iron(Fe) | ≤10ppm | ≤10ppm |
| Heavy metals(Pb) | ≤10ppm | ≤10ppm |
| Arsenic | ≤1ppm | ≤1ppm |
| Other amino acids | / | Conforms |
| Ninhydrin-positive substances | / | / |
| Loss on drying | ≤0.2% | ≤0.2% |
| Residue on ignition | ≤0.1% | ≤0.1% |
Product Inquiry
| Product Name: | |
| Full name: | |
| Phone: | |
| E-Mail: | * |
| Content: | * |
| Verification code: | |