Products
Product Specifications
| Product Name: DL-Phenylalanine | FCCIV | FCCIV |
| Assay | 98.5% ~101.5% | 98.0% ~ 102.0% |
| PH | / | / |
| Specific rotation[a]D20 | / | -1.0o ~ +1.0o |
| Specific rotation[a]D25 | / | / |
| Transmittance(T430) | / | / |
| Chloride(Cl) | / | / |
| Ammonium(NH4) | / | / |
| Sulfate(SO4) | / | / |
| Iron(Fe) | / | / |
| Heavy metals(Pb) | ≤20ppm | ≤20ppm |
| Arsenic | ≤2ppm | / |
| Lead | ≤10ppm | / |
| Other amino acids | / | / |
| Ninhydrin-positive substances | / | / |
| Loss on drying | ≤0.20% | ≤0.30% |
| Residue on ignition | ≤0.30% | ≤0.10% |
Product Inquiry
| Product Name: | |
| Full name: | |
| Phone: | |
| E-Mail: | * |
| Content: | * |
| Verification code: | |