Products
Product Name: L-Isoleucine
Molecular Formula: C6H13NO2
Molecular Weight: 131.17
CAS No: 73-32-5
Product Specifications
| L-Isoleucine |
CP2015 ( Injection Grade ) |
USP24 | USP38 | AJI92 | EP8 |
| Assay | ≥98.5% | 98.5-101.5% | 98.5-101.5% | 99.0~101.0% | 98.5-101.0% |
| PH | 5.5-6.5 | 5.5-7.0 | 5.5-7.0 | 5.5-6.5 | / |
| Specific rotation[a]D20 | +38.9°-+41.8° | / | / | +39.5~+41.5° | +40.0-+43.0 |
| Specific rotation[a]D25 | / | +38.9°-+41.8° | +38.9°-+41.8° | / | / |
| Transmittance(T430) | ≥98.0% | / | / | ≥98.0% | clear & colorless ≤BY6 |
| Chloride(Cl) | ≤0.02% | ≤0.05% | ≤0.05% | ≤0.02% | ≤0.02% |
| Ammonium(NH4) | ≤0.02% | / | / | ≤0.02% | / |
| Sulfate(SO4) | ≤0.02% | ≤0.03% | ≤0.03% | ≤0.02% | ≤0.03% |
| Iron(Fe) | ≤10PPM | ≤30PPM | ≤30PPM | ≤10PPM | ≤10PPM |
| Heavy metals(Pb) | ≤10PPM | ≤15PPM | ≤15PPM | ≤10PPM | ≤10PPM |
| Arsenic | ≤1PPM | ≤1.5PPM | / | ≤1PPM | / |
| Other amino acids | ≤0.5% | / |
individual impurities≤0.5% total impurities≤2.0% |
≤0.5% | / |
| Ninhydrin-positive substances | / | / | / | / |
each impruity ≤0.2% total ≤1.0% |
| Loss on drying | ≤0.20% | ≤0.30% | ≤0.30% | ≤0.20% | ≤0.5% |
| Residue on ignition | ≤0.10% | ≤0.30% | ≤0.30% | ≤0.10% | ≤0.10% |
| Organic volatile impurities | / | conforms | / | / | / |
| Endotoxin | <20EU/g | / | / | / | / |
Product Inquiry
| Product Name: | |
| Full name: | |
| Phone: | |
| E-Mail: | * |
| Content: | * |
| Verification code: | |