Products
Product Specifications
| L-Histidine Hcl | AJI92 | EP6 |
| Assay | 99.0-101.0 | 98.5-101.0% |
| PH | 3.5-4.5 | 3.0-5.0 |
| Specific rotation[a]D20 | +8.9°-+9.5° | +9.2°-+10.6° |
| Specific rotation[a]D25 | / | / |
| Transmittance(T430) | ≥98.0% | / |
| Chloride(Cl) | 16.66-17.08% | / |
| Ammonium(NH4) | ≤0.02% | ≤0.02% |
| Sulfate(SO4) | ≤0.02% | ≤0.03% |
| Iron(Fe) | ≤10PPM | ≤10PPM |
| Heavy metals(Pb) | ≤10PPM | ≤10PPM |
| Arsenic | ≤1PPM | / |
| Other amino acids | conform | / |
| Ninhydrin-positive substances | / | conform |
| Loss on drying | ≤0.20% | 7.0-10.0% |
| Residue on ignition | ≤0.10% | ≤0.10% |
Product Inquiry
| Product Name: | |
| Full name: | |
| Phone: | |
| E-Mail: | * |
| Content: | * |
| Verification code: | |