Products
Product Specifications
| L-Histidine | USP32 |
| Assay | 98.5-101.5% |
| PH | 7.0-8.5 |
| Specific rotation[a]D20 | / |
| Specific rotation[a]D25 | +12.6°-+14.0° |
| Transmittance(T430) | / |
| Chloride(Cl) | ≤0.05% |
| Ammonium(NH4) | / |
| Sulfate(SO4) | ≤0.03% |
| Iron(Fe) | ≤30PPM |
| Heavy metals(Pb) | ≤15PPM |
| Arsenic | / |
| Other amino acids | individual impurities≤0.5% total impurities≤2.0% |
| Ninhydrin-positive substances | / |
| Loss on drying | ≤0.20% |
| Residue on ignition | ≤0.40% |
Product Inquiry
| Product Name: | |
| Full name: | |
| Phone: | |
| E-Mail: | * |
| Content: | * |
| Verification code: | |