Products
Product Specifications
| L-Cysteine Hcl Monohydrate | L-Cysteine Hcl Anhydrous | |||
| AJI92 | USP36 | CP2015 ( Injection Grade ) | AJI92 | |
| Assay | 99.0-100.5% | 98.5-101.5% | ≥98.5% | 98.0-10.2.0% |
| PH | 1.5-2.0 | / | 1.5-2.0 | 1.5-2.0 |
| Specific rotation[a]D20 | +5.5°-+7.0° | +5.7°-+6.8° | +5.5°-+7.0° | +5.6°-+8.9° |
| Specific rotation[a]D25 | / | / | / | / |
| Transmittance(T430) | ≥98.0% | / | ≥98.0% | ≥98.0% |
| Chloride(Cl) | 19.89-20.29% | / | 19.8-20.8% | / |
| Ammonium(NH4) | ≤0.02% | / | ≤0.02% | / |
| Sulfate(SO4) | ≤0.02% | ≤0.03% | / | / |
| Iron(Fe) | ≤10PPM | ≤30PPM | ≤10PPM | / |
| Heavy metals(Pb) | ≤10PPM | ≤15PPM | ≤10PPM | ≤10PPM |
| Arsenic | ≤1PPM | / | ≤1PPM | ≤1PPM |
| Other amino acids | conform |
individual impurities≤0.5% total impurities≤2.0% |
≤0.5% | conform |
| Ninhydrin-positive substances | / | / | / | / |
| Loss on drying | 8.5-12.0% | 8.0-12.0% | 8.5-12.0% | ≤1.0% |
| Residue on ignition | ≤0.10% | ≤0.4% | ≤0.10% | ≤0.1% |
| Organic volatile impurities | / | / | / | / |
| Endotoxin | / | / | conform | / |
Product Inquiry
| Product Name: | |
| Full name: | |
| Phone: | |
| E-Mail: | * |
| Content: | * |
| Verification code: | |