Products
Product Specifications
L-Theronine | AJI92 | CP2015 ( Injection Grade ) | EP8 | USP36 |
Assay | 99.0-100.5% | ≥98.5% | 99.0-101.0% | 98.5-101.5% |
PH | 5.2-6.2 | 5.0-6.5 | 5.0-6.5 | 5.0-6.5 |
Specific rotation[a]D20 | -27.6°--29.0° | -26.0°--29.0° | -27.6°--29.0° | / |
Specific rotation[a]D25 | / | / | / | -26.7°--29.1° |
Transmittance(T430) | ≥98.0% | ≥98.0% | clear & colorless | / |
Chloride(Cl) | ≤0.02% | ≤0.02% | ≤0.02% | ≤0.05% |
Ammonium(NH4) | ≤0.02% | ≤0.02% | ≤0.02% | / |
Sulfate(SO4) | ≤0.02% | ≤0.02% | ≤0.03% | ≤0.03% |
Iron(Fe) | ≤10PPM | ≤10PPM | ≤10PPM | ≤30PPM |
Heavy metals(Pb) | ≤10PPM | ≤10PPM | ≤10PPM | ≤15PPM |
Arsenic | ≤1PPM | ≤1PPM | / | / |
Other amino acids | conform | ≤0.50% | / |
individual impurities≤0.5 %total impurities≤2.0% |
Ninhydrin-positive substances | / | / |
individual impurities≤0.20 %total impurities≤0.5% |
/ |
Loss on drying | ≤0.20% | ≤0.20% | ≤0.50% | ≤0.20% |
Residue on ignition | ≤0.10% | ≤0.10% | ≤0.10% | ≤0.4% |
Organic volatile impurities | / | / | / | / |
Endotoxin | / | <12EU/g | / | / |
Product Inquiry
Product Name: | |
Full name: | |
Phone: | |
E-Mail: | * |
Content: | * |
Verification code: | |