Products
Product Specifications
| L-Proline | AJI92 | EP8 |
CP2015 (Injection Grade) |
USP36 |
| Assay | 99.0-101.0% | 98.5-101.0% | ≥99.0% | 98.5-101.5% |
| PH | 5.9-6.9 | / | 5.9-6.9 | / |
| Specific rotation[a]D20 | -84.5°--86.0° | -84.0°--86.0° | -84.5°--86.0° | / |
| Specific rotation[a]D25 | / | / | / | -84.3°--86.3° |
| Transmittance(T430) | ≥98.0% | clear & colorless | ≥98.0% | / |
| Chloride(Cl) | ≤0.02% | ≤0.02% | ≤0.02% | ≤0.05% |
| Ammonium(NH4) | ≤0.02% | ≤0.02% | ≤0.02% | |
| Sulfate(SO4) | ≤0.02% | ≤0.03% | ≤0.02% | ≤0.03% |
| Iron(Fe) | ≤10PPM | ≤10PPM | ≤10PPM | / |
| Heavy metals(Pb) | ≤10PPM | ≤10PPM | ≤10PPM | ≤15PPM |
| Arsenic | ≤1PPM | / | ≤1PPM | |
| Other amino acids |
individual impurities≤0.5 %total impurities≤2.0% |
individual impurities≤0.20% total impurities≤0.5% |
≤0.5% |
individual impurities≤0.5 %total impurities≤2.0% |
| Ninhydrin-positive substances | / | conform | / | |
| Loss on drying | ≤0.30% | ≤0.50% | ≤0.30% | ≤0.4% |
| Residue on ignition | ≤0.10% | ≤0.10% | ≤0.10% | ≤0.4% |
| Organic volatile impurities | / | / | / | / |
| Endotoxin | / | / | <10EU/g | / |
Product Inquiry
| Product Name: | |
| Full name: | |
| Phone: | |
| E-Mail: | * |
| Content: | * |
| Verification code: | |