Products
Product Specifications
| L-Phenylalanine | FCCVI | AJI92 |
CP2015 (Injection Grade) |
USP38 | EP8 |
| Assay | 98.5-101.5% | 99.0-100.5% | ≥98.5% | 98.5-101.5% | 98.5-101.0% |
| PH | / | 5.4-6.0 | 5.4-6.0 | 5.4-6.0 | / |
| Specific rotation[a]D20 | -33.2°--35.2° | -33.5°--35.0° | -33.0°--35.0° | -33.0°--35.5° | |
| Specific rotation[a]D25 | / | / | / | -32.7°--34.7° | / |
| Transmittance(T430) | / | ≥98.0% | ≥98.0% | / |
clear & colorless ≤BY6 |
| Chloride(Cl) | / | ≤0.02% | ≤0.02% | ≤0.05% | ≤0.02% |
| Ammonium(NH4) | / | ≤0.02% | ≤0.02% | / | ≤0.02% |
| Sulfate(SO4) | / | ≤0.02% | ≤0.02% | ≤0.03% | ≤0.03% |
| Iron(Fe) | / | ≤10PPM | ≤10PPM | ≤30PPM | ≤10PPM |
| Heavy metals(Pb) | ≤5PPM | ≤10PPM | ≤10PPM | ≤15PPM | ≤10PPM |
| Arsenic | / | ≤1PPM | ≤1PPM | / | |
| Other amino acids | / | conform | ≤0.50% |
individual impurities ≤0.5 % total impurities ≤2.0% |
/ |
| Ninhydrin-positive substances | / | / | / | / | conform |
| Loss on drying | ≤0.20% | ≤0.20% | ≤0.20% | ≤0.30% | ≤0.50% |
| Residue on ignition | ≤0.10% | ≤0.10% | ≤0.10% | ≤0.40% | ≤0.10% |
| Organic volatile impurities | / | / | / | / | |
| Endotoxin | / | / | <25EU/g | / |
Product Inquiry
| Product Name: | |
| Full name: | |
| Phone: | |
| E-Mail: | * |
| Content: | * |
| Verification code: | |