Products
Product Specifications
L-Glutamic Acid | AJI92 | EP8 | CP2015 ( Injection Grade ) | USP38 |
Assay | 99.0-100.5% | 98.5-100.5% | ≥98.5% | 98.5-101.5% |
PH | 3.0-3.5 | / | / | / |
Specific rotation[a]D20 | +31.5°-+32.5° | +30.5°-+32.5° | +31.5°-+32.5° | +31.5°-+32.5° |
Specific rotation[a]D25 | / | / | / | / |
Transmittance(T430) | ≥98.0% | clear & colorless | ≥98.0% | / |
Chloride(Cl) | ≤0.02% | ≤0.02% | ≤0.02% | ≤0.02% |
Ammonium(NH4) | ≤0.02% | ≤0.02% | ≤0.02% | / |
Sulfate(SO4) | ≤0.02% | ≤0.03% | ≤0.02% | ≤0.02% |
Iron(Fe) | ≤10PPM | ≤10PPM | ≤5PPM | ≤10PPM |
Heavy metals(Pb) | ≤10PPM | ≤10PPM | ≤10PPM | ≤10PPM |
Arsenic | ≤1PPM | / | ≤1PPM | / |
Other amino acids | conform | / | ≤0.50% |
individual impurities≤0.5% total impurities≤2.0% |
Ninhydrin-positive substances | / | conform | / | / |
Loss on drying | ≤0.10% | ≤0.50% | ≤0.50% | ≤0.10% |
Residue on ignition | ≤0.10% | ≤0.10% | ≤0.10% | ≤0.10% |
Organic volatile impurities | / | / | / | / |
Endotoxin | / | / | conform | / |
Product Inquiry
Product Name: | |
Full name: | |
Phone: | |
E-Mail: | * |
Content: | * |
Verification code: | |