Products
Product Specifications
L-Lysine Acetate | AJI92 | USP36 | CP2015 ( Injection Grade ) | EP8 |
Assay | 98.5-101.0% | 98.0-102.0% | ≥98.5% | 98.5~101.0% |
PH | 6.5-7.5 | 6.5-7.5 | ||
Specific rotation[a]D20 | +8.5°-+10.0° | / | +8.5°-+10.0° | +8.5~+10.0 |
Specific rotation[a]D25 | / | +8.4°-+9.9° | / | |
Transmittance(T430) | ≥98.0% | / | ≥98.0% | |
Chloride(Cl) | ≤0.02% | ≤0.05% | ≤0.02% | ≤0.02% |
Ammonium(NH4) | ≤0.02% | / | ≤0.02% | ≤0.02% |
Sulfate(SO4) | ≤0.02% | ≤0.03% | ≤0.02% | ≤0.03% |
Iron(Fe) | ≤10PPM | ≤30PPM | ≤10PPM | ≤30ppm |
Heavy metals(Pb) | ≤10PPM | ≤15PPM | ≤10PPM | ≤10ppm |
Arsenic | ≤1PPM | / | ≤1PPM | |
Other amino acids | conform |
individual impurities≤0.5% total impurities≤2.0% |
≤0.2% | |
Ninhydrin-positive substances | / | / | / | any impurity ≤0.5% |
Loss on drying | ≤0.20% | ≤0.20% | ≤0.50% | ≤0.50% |
Residue on ignition | ≤0.10% | ≤0.4% | ≤0.10% | ≤0.10% |
Organic volatile impurities | / | / | / | |
Endotoxin | / | / | <10EU/g |
Product Inquiry
Product Name: | |
Full name: | |
Phone: | |
E-Mail: | * |
Content: | * |
Verification code: | |