Products
Product Specifications
L-Valine |
CP2015 (Injection Grade) |
EP8 | AJI92 | USP24 | USP38 | High Purity |
Assay | ≥98.5% | 98.5-101.0% | 99.0-100.5% | 98.5-101.5% | 98.5-101.5% | ≥98.5% |
PH | 5.5-6.5 | / | 5.5-6.5 | 5.5-7.0 | 5.5-7.0 | / |
Specific rotation[a]D20 | +26.6°-+28.8° | +26.5°-+29.0° | +27.6°-+29.0° | / | / | +26.6°-+28.8° |
Specific rotation[a]D25 | / | / | / | +26.6°-+28.8° | +26.6°-+28.8° | / |
Transmittance(T430) | ≥98.0% |
clear & colorles s ≤BY6 |
≥98.0% | / | / | ≥98.0% |
Chloride(Cl) | ≤0.02% | ≤0.02% | ≤0.02% | ≤0.05% | ≤0.05% | / |
Ammonium(NH4) | ≤0.02% | ≤0.02% | ≤0.02% | / | / | |
Sulfate(SO4) | ≤0.03% | ≤0.03% | ≤0.02% | ≤0.03% | ≤0.03% | / |
Iron(Fe) | ≤10PPM | ≤10PPM | ≤10PPM | ≤30PPM | ≤30PPM | / |
Heavy metals(Pb) | ≤10PPM | ≤10PPM | ≤10PPM | ≤15PPM | ≤15PPM | / |
Arsenic | ≤1PPM | / | ≤1PPM | ≤1.5PPM | / | / |
Other amino acids | ≤0.5% | conform | conforms | / |
individual impurities≤0.5% total impurities≤2.0% |
individual impurities≤0.2% total impurities≤1.0% |
Ninhydrin-positive substances | / |
each impurity ≤0.2% total ≤1.0 |
/ | / | / | / |
Loss on drying | ≤0.20% | ≤0.50% | ≤0.20% | ≤0.30% | ≤0.30% | ≤0.07% |
Residue on ignition | ≤0.10% | ≤0.10% | ≤0.10% | ≤0.10% | ≤0.10% | / |
Organic volatile impurities | / | / | / | conform | / | / |
Endotoxin | <20EU/g | / | / | / | / | / |
Product Inquiry
Product Name: | |
Full name: | |
Phone: | |
E-Mail: | * |
Content: | * |
Verification code: | |