Products
Product Specifications
| L-Alanine | AJI92 | USP36 |
| Assay | 99.0-101.0% | 98.5-101.5% |
| PH | 5.7-6.7 | 5.5-7.0 |
| Specific rotation[a]D20 | +14.3°-+15.2° | / |
| Specific rotation[a]D25 | / | +13.7°-+15.1° |
| Transmittance(T430) | ≥98.0% | / |
| Chloride(Cl) | ≤0.02% | ≤0.05% |
| Ammonium(NH4) | ≤0.02% | / |
| Sulfate(SO4) | ≤0.02% | ≤0.03% |
| Iron(Fe) | ≤10PPM | ≤30PPM |
| Heavy metals(Pb) | ≤10PPM | ≤15PPM |
| Arsenic | ≤1PPM | / |
| Other amino acids | conform | individual impurities≤0.5% total impurities≤2.0% |
| Ninhydrin-positive substances | / | / |
| Loss on drying | ≤0.20% | ≤0.20% |
| Residue on ignition | ≤0.10% | ≤0.15% |
Product Inquiry
| Product Name: | |
| Full name: | |
| Phone: | |
| E-Mail: | * |
| Content: | * |
| Verification code: | |