Products
Product Specifications
| L-Serine | USP36 | AJI92 | CP2015 ( Injection Grade ) | EP8 |
| Assay | 98.5-101.5% | 99.0-101.0% | ≥98.5% | 98.5-101.0% |
| PH | / | 5.2-6.2 | 5.5-6.5 | / |
| Specific rotation[a]D20 | / | +14.4°-+15.5° | +14.0°-+15.6° | +14.0°-+16.0° |
| Specific rotation[a]D25 | +14.0°-+15.6° | / | / | / |
| Transmittance(T430) | / | ≥98.0% | ≥98.0% | clear & colorless ≤BY6 |
| Chloride(Cl) | ≤0.05% | ≤0.02% | ≤0.02% | ≤0.02% |
| Ammonium(NH4) | / | ≤0.02% | ≤0.02% | ≤0.02% |
| Sulfate(SO4) | ≤0.03% | ≤0.02% | ≤0.02% | ≤0.03% |
| Iron(Fe) | ≤30PPM | ≤10PPM | ≤10PPM | ≤10PPM |
| Heavy metals(Pb) | ≤15PPM | ≤10PPM | ≤10PPM | ≤10PPM |
| Arsenic | / | ≤1PPM | ≤1PPM | / |
| Other amino acids |
individual impurities≤0.5 %total impurities≤2.0% |
conform | ≤0.50% | / |
| Ninhydrin-positive substances | / | / | / |
individual impurities≤0.20 %total impurities≤0.5% |
| Loss on drying | ≤0.20% | ≤0.20% | ≤0.20% | ≤0.50% |
| Residue on ignition | ≤0.10% | ≤0.10% | ≤0.10% | ≤0.10% |
| Organic volatile impurities | / | / | / | / |
| Endotoxin | / | / | <12EU/g | / |
Product Inquiry
| Product Name: | |
| Full name: | |
| Phone: | |
| E-Mail: | * |
| Content: | * |
| Verification code: | |