Products
Product Specifications
| L-Arginine | USP38 | AJI92 | EP8 | CP2015 ( Injection Grade ) |
| Assay | 98.5-101.5% | 99.0-101.0% | 98.5-101.0% | ≥99.0% |
| PH | / | 10.5-12.0 | / | 10.5-12.0 |
| Specific rotation[a]D20 | / | +26.9°-+27.9° | +25.5°-+28.5° | +26.9°-+27.9° |
| Specific rotation[a]D25 | +26.3°-+27.7° | / | / | / |
| Transmittance(T430) | / | ≥98.0% | clear & colorless ≤BY6 | ≥98.0% |
| Chloride(Cl) | ≤0.05% | ≤0.02% | ≤0.02% | ≤0.02% |
| Ammonium(NH4) | ≤0.03% | ≤0.02% | ≤0.02% | ≤0.02% |
| Sulfate(SO4) | / | ≤0.02% | ≤0.03% | ≤0.02% |
| Iron(Fe) | ≤30PPM | ≤10PPM | ≤10PPM | ≤10PPM |
| Heavy metals(Pb) | ≤15PPM | ≤10PPM | ≤10PPM | ≤10PPM |
| Arsenic | / | ≤1PPM | / | ≤1PPM |
| Other amino acids |
individual impurities≤0.5% total impurities≤2.0% |
conform | / | ≤0.4% |
| Ninhydrin-positive substances | / | / | conform | / |
| Loss on drying | ≤0.50% | ≤0.50% | ≤0.50% | ≤0.50% |
| Residue on ignition | ≤0.30% | ≤0.10% | ≤0.10% | ≤0.10% |
| Organic volatile impurities | / | / | / | / |
| Endotoxin | / | / | / | <10EU/g |
| protein | / | / | / | no precipitate |
Product Inquiry
| Product Name: | |
| Full name: | |
| Phone: | |
| E-Mail: | * |
| Content: | * |
| Verification code: | |