Products
Product Specifications
| Product Name:γ-Aminobutyric acid | FACTORY STANDARD |
| Assay | 98.0~101.0% |
| PH | 6.5~7.5 |
| Specific rotation[a]D20 | / |
| Specific rotation[a]D25 | / |
| Transmittance(T430) | ≥98.0% |
| Chloride(Cl) | ≤0.02% |
| Ammonium(NH4) | ≤0.02% |
| Sulfate(SO4) | ≤0.05% |
| Iron(Fe) | ≤30ppm |
| Heavy metals(Pb) | ≤10ppm |
| Arsenic | ≤2ppm |
| Other amino acids | / |
| Ninhydrin-positive substances | / |
| Loss on drying | ≤0.50% |
| Residue on ignition | ≤0.10% |
Product Inquiry
| Product Name: | |
| Full name: | |
| Phone: | |
| E-Mail: | * |
| Content: | * |
| Verification code: | |